Datos del producto:
|
Voltaje: | 380V 50Hz 3Phases | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Peso: | 1.5T | Tipo de la teja: | Acero |
Dimensión (L*W*H): | about3000*500*500 | Uso: | el decoiler, desenrolla |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Garantía: | 1 año |
Color: | La petición del cliente | Nombre: | decoiler para la hoja de acero |
Poder (W): | 5.5KW | nombre de producto: | Bobina de acero Decoiler de Decoiler de la bobina de Uncoiler de la cosechadora de la enderezadora d |
materia prima: | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO GL DE PPGI PPGL | Sistema de control: | Control informático del PLC |
PLC: | DELTA (TAIWÁN) | Uso: | Decoiler |
Material del rodillo: | 45#Steel Chrome plateó | Capítulo: | Haz de H |
Peso de Max.Loading: | 10t | ||
Alta luz: | máquina hidráulica de 1.5T Uncoiler,máquina hidráulica de 1.6m m Uncoiler,máquina hidráulica del decoiler de 1.6m m |
Hydraulic Decoiler Full-Automatic Steel Coil 10 Ton Hydraulic Decoiler / Uncoiler
Machine Specifications
Modle
|
Width(mm)
|
Thickness(mm)
|
Coil.I.DIA(mm)
|
Coil.O.DIA(mm)
|
Coil weight(T)
|
Coil expansion
|
MT-200
|
200
|
0.3-2
|
450-530
|
1200
|
2/3
|
Hydraulic
|
MT-400
|
400
|
0.3-2
|
450-530
|
1200
|
2/3
|
Hydraulic
|
MT-600
|
600
|
0.3-2
|
450-530
|
1200
|
3/5
|
Hydraulic
|
MT-800
|
800
|
0.3-2
|
450-530
|
1200
|
3/5/8
|
Hydraulic
|
MT-1300
|
1300
|
0.3-2
|
450-530
|
1200
|
5/8/10
|
Hydraulic
|
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618994464917