Datos del producto:
|
nombre de producto: | Hoja de acero de acero de la máquina que raja de la bobina que raja la línea metal que raja la corta | Material: | Acero de carbono, acero inoxidable |
---|---|---|---|
Palabra clave: | Cortadora de acero de tira | Max. Coil Width: | 800-2500 milímetros |
Voltaje: | 380V, 50HZ, FASE 3 | Poder clasificado: | 120 KILOVATIOS |
Dimensión (L*W*H): | 10000*2000*2500 milímetro | Industria aplicable: | Maquinaria, energía: Construcciones etc |
Peso: | 20 TONELADAS | ||
Alta luz: | máquina que raja de la bobina de acero de 50Hz 3ph,Máquina que raja de la bobina de acero 120KW,máquina que raja de la hoja de metal de 50Hz 3ph |
El metal galvanizado automático que la bobina de la hoja de acero cortó a la línea máquina de la longitud laminó la máquina que rajaba de acero
Este corte a la línea de la longitud se utiliza para la bobina con diversas especificaciones, throughuncoiling, nivelando y cortando a la longitud a la anchura aplanada del lengthand de la placa según las necesidades. La materia prima es el acero de acero, de aluminio, inoxidable del CR, la salmuera etc. de acero. Esta línea se compone del coche de bobina, del O.N.U-mecanismo de botes giratorios doble de la ayuda, del pre-nivelador, del final-nivelador, del indicador de la longitud, cortados a la máquina de la longitud, al apilador, al drivensystem servo, al etc. así como al puente medio del péndulo, presionando y dispositivo andsteering del dispositivo de guía.
Parámetro técnico principal | ||||
NameModel | 0.11-0.8×1500 | 0.20-2.0×1600 | 0.3-3.0×1800 | 0.5-4.0×1800 |
Grueso de la bobina (milímetros) | 0.11-0.8 | 0.3-2 | 0.3-3 | 0.5-4.0 |
Anchura de la bobina (milímetros) | 600-1500 | 800-1600 | 800-1800 | 800-1800 |
Gama de la longitud de corte (milímetros) | 10.0-99999 | 10.0-99999 | 10.0-99999 | 10.0-99999 |
Apilando la gama de la longitud (milímetros) | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 |
Precisión de la longitud de corte (milímetros) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 |
Nivelación de velocidad | 35pcs | 35pcs | 35pcs | 35pcs |
(2000mm/min) | ||||
Peso de la bobina (T) | 10 | 10 | 20 | 20 |
Diámetro del rollo (milímetros) | 75 | 85 | 85 | 100 |
1. Especificaciones: Parámetros técnicos de la máquina que raja del rollo:
a. aplicado a: HORA, CR
b. Resistencia a la tensión: b≤500Mpa, S≤300Mpa
c. grueso: 0.5-2.0m m
d. anchura: 500-1500 (máximo)
e. identificación de la bobina: 508m m
f. bobina OD: 1600m m (máximo)
g. peso: 15T (máximo)
h. diámetro de nivelar los rodillos: 65m m
i. distancia de nivelar los rodillos: 70m m,
j. material de nivelar el rodillo: GCr15, dureza: HRC55-60
k. peso total de máquinas: alrededor de 30T
2. Parámetros de los productos finales:
a. tolerancia diagonal: ≤±1mm/2000mm
b. tolerancia de la longitud: ≤±0.5mm/2000mm
3. Otros parámetros:
a. poder: 380V/50Hz/3Ph
b. línea velocidad: 0-60m/min
c. capacidad: alrededor de 100Kw
d. área de la cadena de producción entera (alrededor) los 25m (L) X7m (W)
e. gente de la operación: 1 técnico y 2 trabajadores generales
f. color de las máquinas: verde de hierba
Dispositivos compuestos de la máquina que raja del rollo:
coche 1.Hydrauliccoil
decoiler 2.Hydraulic
máquina 3.Slitting
devanadera 4.Scrap
soporte 5.Tension
retroceso 6.Hydraulic
coche 7.Unloaded
sistema de control 8.Hydraulic
sistema de control 9.ELectric
Parámetros de acero de la bobina | Material | Hora, CRS y SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO |
Resistencia a la tensión | δb≤450Mpa, δS≤260Mpa | |
Grueso de acero | 0.3-3m m | |
Anchura de acero | 500-1600 | |
Identificación de acero de la bobina | φ480-520 milímetro | |
Bobina de acero O.D | φ1600mm (máximo) | |
Peso de acero de la bobina | 15T | |
Parámetros de la cortadora | diámetro del pivote del cuchillo | Ф200 milímetro |
Material del pivote del cuchillo | 40Cr | |
Especificación de las cuchillas | Φ200mmXφ340mmX15mm | |
Material de la cuchilla | 6CrW2Si | |
Parámetro de la raja | Cantidad rajada máxima | 5 PC (3m m) 25 PC (0.3m m) |
Precisión de la anchura | ≤±0.05mm/2M | |
Mini anchura rajada de las tiras | 20m m | |
Otros parámetros | Poder | 380V/50Hz/3Ph |
Línea velocidad | 0-100m/min | |
Capacidad | 210 kilovatios | |
Línea entera dimensión | los 25m (L) X8m (W) | |
Operador necesario | 1 ingeniero industrial, 2 trabajadores comunes | |
Línea dirección | De la derecha hacia la izquierda (cara a trabajar a máquina) | |
Color de la máquina | Modificado para requisitos particulares |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618994464917