Datos del producto:
|
Voltaje: | 380V 50Hz 3Phases | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Peso: | 1.5T | Tipo de la teja: | Acero |
Dimensión (L*W*H): | about3000*500*500 | Uso: | el decoiler, desenrolla |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Garantía: | 1 año |
Color: | La petición del cliente | Nombre: | decoiler para la hoja de acero |
Poder (W): | 5.5KW | nombre de producto: | 3 toneladas automáticas de decoiler de la hoja y máquina hidráulicos del uncoiler |
materia prima: | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO GL DE PPGI PPGL | Sistema de control: | Control informático del PLC |
PLC: | DELTA (TAIWÁN) | Uso: | Decoiler |
Material del rodillo: | 45#Steel Chrome plateó | Capítulo: | Haz de H |
Alta luz: | Alimentador servo de Decoiler nc,Alimentador servo automático del nc,Alimentador servo automático del rollo de Decoiler |
La bobina automática Uncoiler Decoiler combina la máquina del nivelador de Sraightener
Especificaciones de la máquina
Modelo | Anchura material | acción | Material dentro del diámetro | Diámetro exterior material | Peso material | Velocidad de levling | Motor | Desenrolle la extensión | G.W. | tamaño de la máquina (m) |
grueso | ||||||||||
GO-200 | 200 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 800KG | 15M/MIN | 1HP | Manual | 1000KG | 2.0*1.4*1.4 |
GO-300 | 300 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1000KG | 15M/MIN | 2HP | Manual | 1100KG | 2.1*1.5*1.5 |
GO-400 | 400 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1200KG | 15M/MIN | 2HP | Manual | 1200KG | 2.2*1.6*1.6 |
GO-500 | 500 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2000KG | 15M/MIN | 3HP | Manual | 1400KG | 2.3*1.7*1.7 |
GO-600 | 600 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 3HP | Manual | 1600KG | 2.4*1.8*1.8 |
GO-700 | 700 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 5HP | Manual | 1800KG | 2.5*1.9*1.9 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618994464917